Formel 1 · 2026
Aktuelle Saison
Jedes Rennen. Alle Fahrer. Beide WM-Wertungen.
Stand nach Mexiko · Runde 19 · Saison 2026. Datenstand: 08.11.26, 09:29.
Quellen und Prüfung ansehen
Offizielle Quellen: Formula1.com · Fahrer-WM und Formula1.com · Konstrukteurs-WM. Die Gesamtpunkte enthalten Sprintpunkte. Automatische und manuelle Aktualisierungen prüfen die offiziellen Tabellen zusammen mit Renn- und Sprintergebnissen. Redaktionell geprüft bis Runde 19: 02.11.26, 09:34 Uhr MEZ. Jolpica dient als geprüftes Backup. Abweichende oder ältere Backup-Werte ersetzen keine bestätigten Daten.
Nachträgliche Strafen sind berücksichtigt. Abgleich mit FIA-Endklassement (Dokument 86) und FIA-WM-Punkten einschließlich Sprintpunkten (Dokument 87). Die FIA-Wertung enthält den Vorbehalt zur angekündigten Audi-Berufung gegen eine Entscheidung beim Italien-Grand-Prix.
Backup vorübergehend nicht verfügbarGeprüft: 08.11.26, 13:04
Jolpica-Backup alle fünf Minuten bei geöffneter Sportseite. Bei neuen oder abweichenden Meldungen wird die offizielle Quelle erneut geprüft. Der unbeaufsichtigte Abgleich läuft zusätzlich um 06:00 und 18:00 Uhr deutscher Zeit. Neue Ergebnisse werden nach offizieller Prüfung übernommen.
Rennkalender & Ergebnisse
Ein Rennen öffnen, um alle Fahrer und ihre Punkte zu sehen. Sprint-Ergebnisse stehen separat darunter.
0105:00 MEZGroßer Preis von AustralienAlbert Park Grand Prix CircuitSiegerGeorge Russell
Großer Preis von Australien: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1:23:06.801 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +2.974 | 18 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | +15.519 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | +16.144 | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | +51.741 | 10 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | +54.617 | 8 |
| 7 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Lapped | 6 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | Lapped | 4 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi | Lapped | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | Lapped | 1 |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 12 | Alexander AlbonWilliams | Lapped | 0 |
| 13 | Liam LawsonRacing Bulls | Lapped | 0 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine | Lapped | 0 |
| 15 | Carlos SainzWilliams | Lapped | 0 |
| 16 | Sergio PérezCadillac | Lapped | 0 |
| AUS | Lance StrollAston Martin | Lapped | 0 |
| AUS | Fernando AlonsoAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Valtteri BottasCadillac | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Isack HadjarRed Bull Racing | Ausgefallen | 0 |
| DNS | Oscar PiastriMcLaren | Nicht gestartet | 0 |
| DNS | Nico HülkenbergAudi | Nicht gestartet | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 1
0208:00 MEZGroßer Preis von ChinaShanghai International CircuitSiegerAndrea Kimi Antonelli
Großer Preis von China: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33:15.607 | 25 |
| 2 | George RussellMercedes | +5.515 | 18 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | +25.267 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | +28.894 | 12 |
| 5 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +57.268 | 10 |
| 6 | Pierre GaslyAlpine | +59.647 | 8 |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | +1:20.588 | 6 |
| 8 | Isack HadjarRed Bull Racing | +1:27.247 | 4 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | Lapped | 2 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine | Lapped | 1 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | Lapped | 0 |
| 12 | Arvid LindbladRacing Bulls | Lapped | 0 |
| 13 | Valtteri BottasCadillac | Lapped | 0 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 15 | Sergio PérezCadillac | Lapped | 0 |
| AUS | Max VerstappenRed Bull Racing | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Fernando AlonsoAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Lance StrollAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| DNS | Oscar PiastriMcLaren | Nicht gestartet | 0 |
| DNS | Lando NorrisMcLaren | Nicht gestartet | 0 |
| DNS | Gabriel BortoletoAudi | Nicht gestartet | 0 |
| DNS | Alexander AlbonWilliams | Nicht gestartet | 0 |
Großer Preis von China: Sprint-Ergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 33:38.998 | 8 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | +0.674 | 7 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | +2.554 | 6 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | +4.433 | 5 |
| 5 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +5.688 | 4 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | +6.809 | 3 |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | +10.900 | 2 |
| 8 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +11.271 | 1 |
| 9 | Max VerstappenRed Bull Racing | +11.619 | 0 |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | +13.887 | 0 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | +14.780 | 0 |
| 12 | Carlos SainzWilliams | +15.753 | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | +15.858 | 0 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine | +16.393 | 0 |
| 15 | Isack HadjarRed Bull Racing | +16.430 | 0 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams | +20.014 | 0 |
| 17 | Fernando AlonsoAston Martin | +21.599 | 0 |
| 18 | Lance StrollAston Martin | +21.971 | 0 |
| 19 | Sergio PérezCadillac | +28.241 | 0 |
| AUS | Nico HülkenbergAudi | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Valtteri BottasCadillac | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Arvid LindbladRacing Bulls | Ausgefallen | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 2
0307:00 MESZGroßer Preis von JapanSuzuka CircuitSiegerAndrea Kimi Antonelli
Großer Preis von Japan: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28:03.403 | 25 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren | +13.722 | 18 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | +15.270 | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | +15.754 | 12 |
| 5 | Lando NorrisMcLaren | +23.479 | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | +25.037 | 8 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine | +32.340 | 6 |
| 8 | Max VerstappenRed Bull Racing | +32.677 | 4 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | +50.180 | 2 |
| 10 | Esteban OconHaas F1 Team | +51.216 | 1 |
| 11 | Nico HülkenbergAudi | +52.280 | 0 |
| 12 | Isack HadjarRed Bull Racing | +56.154 | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | +59.078 | 0 |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | +59.848 | 0 |
| 15 | Carlos SainzWilliams | +1:05.008 | 0 |
| 16 | Franco ColapintoAlpine | +1:05.773 | 0 |
| 17 | Sergio PérezCadillac | +1:32.453 | 0 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | Lapped | 0 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | Lapped | 0 |
| 20 | Alexander AlbonWilliams | Lapped | 0 |
| AUS | Lance StrollAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Oliver BearmanHaas F1 Team | Ausgefallen | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 3
0422:00 MESZGroßer Preis von MiamiMiami International AutodromeSiegerAndrea Kimi Antonelli
Großer Preis von Miami: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | +3.264 | 18 |
| 3 | Oscar PiastriMcLaren | +27.092 | 15 |
| 4 | George RussellMercedes | +43.051 | 12 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | +48.949 | 10 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | +53.753 | 8 |
| 7 | Franco ColapintoAlpine | +1:01.871 | 6 |
| 8 | Charles LeclercFerrari | +1:04.245 | 4 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | +1:22.072 | 2 |
| 10 | Alexander AlbonWilliams | +1:30.972 | 1 |
| 11 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | Lapped | 0 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 14 | Arvid LindbladRacing Bulls | Lapped | 0 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | Lapped | 0 |
| 16 | Sergio PérezCadillac | Lapped | 0 |
| 17 | Lance StrollAston Martin | Lapped | 0 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac | Lapped | 0 |
| AUS | Nico HülkenbergAudi | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Liam LawsonRacing Bulls | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Pierre GaslyAlpine | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Isack HadjarRed Bull Racing | Ausgefallen | 0 |
Großer Preis von Miami: Sprint-Ergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 29:15.045 | 8 |
| 2 | Oscar PiastriMcLaren | +3.766 | 7 |
| 3 | Charles LeclercFerrari | +6.251 | 6 |
| 4 | George RussellMercedes | +12.951 | 5 |
| 5 | Max VerstappenRed Bull Racing | +13.639 | 4 |
| 6 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +13.777 | 3 |
| 7 | Lewis HamiltonFerrari | +21.665 | 2 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine | +30.525 | 1 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | +35.346 | 0 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine | +36.970 | 0 |
| 11 | Esteban OconHaas F1 Team | +56.972 | 0 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +57.365 | 0 |
| 13 | Carlos SainzWilliams | +58.504 | 0 |
| 14 | Liam LawsonRacing Bulls | +59.358 | 0 |
| 15 | Fernando AlonsoAston Martin | +1:16.067 | 0 |
| 16 | Sergio PérezCadillac | +1:16.691 | 0 |
| 17 | Lance StrollAston Martin | +1:17.626 | 0 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | +1:28.173 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | +1:29.597 | 0 |
| DNS | Nico HülkenbergAudi | Nicht gestartet | 0 |
| DNS | Arvid LindbladRacing Bulls | Nicht gestartet | 0 |
| DSQ | Gabriel BortoletoAudi | Disqualifiziert | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 4
0522:00 MESZGroßer Preis von KanadaCircuit Gilles VilleneuveSiegerAndrea Kimi Antonelli
Großer Preis von Kanada: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:28:15.758 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | +10.768 | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | +11.276 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | +44.151 | 12 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | Lapped | 10 |
| 6 | Franco ColapintoAlpine | Lapped | 8 |
| 7 | Liam LawsonRacing Bulls | Lapped | 6 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine | Lapped | 4 |
| 9 | Carlos SainzWilliams | Lapped | 2 |
| 10 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Lapped | 1 |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren | Lapped | 0 |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | Lapped | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | Lapped | 0 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 15 | Lance StrollAston Martin | Lapped | 0 |
| 16 | Valtteri BottasCadillac | Lapped | 0 |
| AUS | Sergio PérezCadillac | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Lando NorrisMcLaren | Ausgefallen | 0 |
| AUS | George RussellMercedes | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Fernando AlonsoAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Alexander AlbonWilliams | Ausgefallen | 0 |
| DNS | Arvid LindbladRacing Bulls | Nicht gestartet | 0 |
Großer Preis von Kanada: Sprint-Ergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 28:50.951 | 8 |
| 2 | Lando NorrisMcLaren | +1.272 | 7 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +1.843 | 6 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | +9.797 | 5 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | +9.929 | 4 |
| 6 | Lewis HamiltonFerrari | +10.545 | 3 |
| 7 | Max VerstappenRed Bull Racing | +15.935 | 2 |
| 8 | Arvid LindbladRacing Bulls | +29.710 | 1 |
| 9 | Franco ColapintoAlpine | +31.621 | 0 |
| 10 | Carlos SainzWilliams | +36.793 | 0 |
| 11 | Liam LawsonRacing Bulls | +1:01.344 | 0 |
| 12 | Gabriel BortoletoAudi | +1:01.814 | 0 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | +1:04.209 | 0 |
| 14 | Sergio PérezCadillac | +1:10.402 | 0 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | +1:12.158 | 0 |
| 16 | Lance StrollAston Martin | Lapped | 0 |
| 17 | Valtteri BottasCadillac | Lapped | 0 |
| 18 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 19 | Alexander AlbonWilliams | Lapped | 0 |
| 20 | Pierre GaslyAlpine | Lapped | 0 |
| 21 | Isack HadjarRed Bull Racing | Lapped | 0 |
| AUS | Fernando AlonsoAston Martin | Ausgefallen | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 5
0615:00 MESZGroßer Preis von MonacoCircuit de MonacoSiegerAndrea Kimi Antonelli
Großer Preis von Monaco: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 2:23:31.243 | 25 |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | +6.271 | 18 |
| 3 | Isack HadjarRed Bull Racing | +23.394 | 15 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | +24.261 | 12 |
| 5 | Liam LawsonRacing Bulls | +26.553 | 10 |
| 6 | Arvid LindbladRacing Bulls | +29.010 | 8 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine | +30.369 | 6 |
| 8 | Alexander AlbonWilliams | +33.413 | 4 |
| 9 | Esteban OconHaas F1 Team | +37.140 | 2 |
| 10 | Fernando AlonsoAston Martin | +41.899 | 1 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | +42.748 | 0 |
| 12 | George RussellMercedes | +43.353 | 0 |
| 13 | Nico HülkenbergAudi | +44.102 | 0 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine | +48.964 | 0 |
| 15 | Sergio PérezCadillac | +49.153 | 0 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Charles LeclercFerrari | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Lance StrollAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Lando NorrisMcLaren | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Oliver BearmanHaas F1 Team | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Valtteri BottasCadillac | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Max VerstappenRed Bull Racing | Ausgefallen | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 6
0715:00 MESZGroßer Preis von BarcelonaCircuit de Barcelona-CatalunyaSiegerLewis Hamilton
Großer Preis von Barcelona: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lewis HamiltonFerrari | 1:32:28.105 | 25 |
| 2 | George RussellMercedes | +19.561 | 18 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | +23.719 | 15 |
| 4 | Max VerstappenRed Bull Racing | +40.497 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | +58.661 | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | Lapped | 8 |
| 7 | Pierre GaslyAlpine | Lapped | 6 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | Lapped | 4 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | Lapped | 2 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine | Lapped | 1 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Lapped | 0 |
| 12 | Carlos SainzWilliams | Lapped | 0 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 14 | Sergio PérezCadillac | Lapped | 0 |
| 15 | Charles LeclercFerrari | Ausgefallen | 0 |
| 16 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | Ausgefallen | 0 |
| 17 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Alexander AlbonWilliams | Lapped | 0 |
| AUS | Fernando AlonsoAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Nico HülkenbergAudi | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Valtteri BottasCadillac | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Lance StrollAston Martin | Ausgefallen | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 7
0815:00 MESZGroßer Preis von ÖsterreichRed Bull RingSiegerGeorge Russell
Großer Preis von Österreich: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 1:26:37.979 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | +1.611 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +1.986 | 15 |
| 4 | Oscar PiastriMcLaren | +21.809 | 12 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | +26.393 | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | +29.399 | 8 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | +31.505 | 6 |
| 8 | Charles LeclercFerrari | +45.659 | 4 |
| 9 | Liam LawsonRacing Bulls | Lapped | 2 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | Lapped | 1 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Lapped | 0 |
| 12 | Nico HülkenbergAudi | Lapped | 0 |
| 13 | Pierre GaslyAlpine | Lapped | 0 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine | Lapped | 0 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | Lapped | 0 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | Lapped | 0 |
| AUS | Lance StrollAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Carlos SainzWilliams | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Sergio PérezCadillac | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Valtteri BottasCadillac | Ausgefallen | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 8
0916:00 MESZGroßer Preis von GroßbritannienSilverstone CircuitSiegerCharles Leclerc
Großer Preis von Großbritannien: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Charles LeclercFerrari | 1:27:11.335 | 25 |
| 2 | George RussellMercedes | +0.427 | 18 |
| 3 | Lewis HamiltonFerrari | +0.772 | 15 |
| 4 | Lando NorrisMcLaren | +1.149 | 12 |
| 5 | Isack HadjarRed Bull Racing | +1.598 | 10 |
| 6 | Liam LawsonRacing Bulls | +2.023 | 8 |
| 7 | Arvid LindbladRacing Bulls | +2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi | +2.413 | 4 |
| 9 | Franco ColapintoAlpine | +3.229 | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | +3.445 | 1 |
| 11 | Oscar PiastriMcLaren | +4.014 | 0 |
| 12 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +5.245 | 0 |
| 13 | Esteban OconHaas F1 Team | +5.512 | 0 |
| 14 | Sergio PérezCadillac | +7.403 | 0 |
| 15 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +8.005 | 0 |
| 16 | Valtteri BottasCadillac | +8.162 | 0 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | Lapped | 0 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | Lapped | 0 |
| 19 | Lance StrollAston Martin | Lapped | 0 |
| 20 | Max VerstappenRed Bull Racing | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Alexander AlbonWilliams | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Nico HülkenbergAudi | Ausgefallen | 0 |
Großer Preis von Großbritannien: Sprint-Ergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 26:12.129 | 8 |
| 2 | Lewis HamiltonFerrari | +2.745 | 7 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | +9.783 | 6 |
| 4 | George RussellMercedes | +10.639 | 5 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | +12.620 | 4 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | +16.550 | 3 |
| 7 | Oscar PiastriMcLaren | +17.551 | 2 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | +30.233 | 1 |
| 9 | Isack HadjarRed Bull Racing | +30.953 | 0 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | +35.110 | 0 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | +40.273 | 0 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | +41.026 | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | +42.499 | 0 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +45.784 | 0 |
| 15 | Nico HülkenbergAudi | +46.680 | 0 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | +49.810 | 0 |
| 17 | Carlos SainzWilliams | +50.379 | 0 |
| 18 | Alexander AlbonWilliams | +50.757 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | +1:15.117 | 0 |
| 20 | Fernando AlonsoAston Martin | +1:31.872 | 0 |
| 21 | Lance StrollAston Martin | Lapped | 0 |
| 22 | Sergio PérezCadillac | Lapped | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 9
1015:00 MESZGroßer Preis von BelgienCircuit de Spa-FrancorchampsSiegerAndrea Kimi Antonelli
Großer Preis von Belgien: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:24:42.479 | 25 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | +1.952 | 18 |
| 3 | Max VerstappenRed Bull Racing | +11.586 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | +17.245 | 12 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | +18.988 | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | +23.307 | 8 |
| 7 | Lando NorrisMcLaren | +24.014 | 6 |
| 8 | Gabriel BortoletoAudi | +49.140 | 4 |
| 9 | Arvid LindbladRacing Bulls | +50.406 | 2 |
| 10 | Franco ColapintoAlpine | +1:16.037 | 1 |
| 11 | Pierre GaslyAlpine | +1:16.991 | 0 |
| 12 | Liam LawsonRacing Bulls | +1:17.523 | 0 |
| 13 | Nico HülkenbergAudi | +1:18.348 | 0 |
| 14 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1:34.465 | 0 |
| 15 | Alexander AlbonWilliams | +1:44.684 | 0 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | +1:45.856 | 0 |
| 17 | Esteban OconHaas F1 Team | +1:50.925 | 0 |
| 18 | Valtteri BottasCadillac | Lapped | 0 |
| 19 | Fernando AlonsoAston Martin | Lapped | 0 |
| AUS | Lance StrollAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Sergio PérezCadillac | Ausgefallen | 0 |
| AUS | George RussellMercedes | Ausgefallen | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 10
1115:00 MESZGroßer Preis von UngarnHungaroringSiegerLando Norris
Großer Preis von Ungarn: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 1:39:56.180 | 25 |
| 2 | Max VerstappenRed Bull Racing | +15.080 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +18.728 | 15 |
| 4 | Charles LeclercFerrari | +23.840 | 12 |
| 5 | Lewis HamiltonFerrari | +24.540 | 10 |
| 6 | Isack HadjarRed Bull Racing | +55.488 | 8 |
| 7 | George RussellMercedes | +57.503 | 6 |
| 8 | Liam LawsonRacing Bulls | Lapped | 4 |
| 9 | Nico HülkenbergAudi | Lapped | 2 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | Lapped | 1 |
| 11 | Gabriel BortoletoAudi | Lapped | 0 |
| 12 | Pierre GaslyAlpine | Lapped | 0 |
| 13 | Lance StrollAston Martin | Lapped | 0 |
| 14 | Fernando AlonsoAston Martin | Lapped | 0 |
| 15 | Franco ColapintoAlpine | Lapped | 0 |
| 16 | Esteban OconHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | Lapped | 0 |
| 18 | Carlos SainzWilliams | Lapped | 0 |
| 19 | Oliver BearmanHaas F1 Team | Lapped | 0 |
| AUS | Oscar PiastriMcLaren | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Sergio PérezCadillac | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Valtteri BottasCadillac | Ausgefallen | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 11
1215:00 MESZGroßer Preis der NiederlandeCircuit Park ZandvoortSiegerLando Norris
Großer Preis der Niederlande: Rennergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | Lando NorrisMcLaren | 2:04:44.859 | 25 |
| 2 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +11.536 | 18 |
| 3 | George RussellMercedes | +15.906 | 15 |
| 4 | Lewis HamiltonFerrari | +16.755 | 12 |
| 5 | Charles LeclercFerrari | +17.258 | 10 |
| 6 | Oscar PiastriMcLaren | +32.332 | 8 |
| 7 | Liam LawsonRed Bull Racing | +1:19.915 | 6 |
| 8 | Nico HülkenbergAudi | Lapped | 4 |
| 9 | Fernando AlonsoAston Martin | Lapped | 2 |
| 10 | Pierre GaslyAlpine | Lapped | 1 |
| 11 | Yuki TsunodaRacing Bulls | Lapped | 0 |
| 12 | Arvid LindbladRacing Bulls | Lapped | 0 |
| 13 | Gabriel BortoletoAudi | Lapped | 0 |
| 14 | Franco ColapintoAlpine | Lapped | 0 |
| 15 | Sergio PérezCadillac | Lapped | 0 |
| 16 | Carlos SainzWilliams | Lapped | 0 |
| 17 | Alexander AlbonWilliams | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Valtteri BottasCadillac | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Esteban OconHaas F1 Team | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Lance StrollAston Martin | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Oliver BearmanHaas F1 Team | Ausgefallen | 0 |
| AUS | Max VerstappenRed Bull Racing | Ausgefallen | 0 |
Großer Preis der Niederlande: Sprint-Ergebnis
| Pos. | Fahrer / Team | Zeit / Status | Pkt. |
|---|---|---|---|
| 1 | George RussellMercedes | 30:25.318 | 8 |
| 2 | Charles LeclercFerrari | +1.360 | 7 |
| 3 | Lando NorrisMcLaren | +5.196 | 6 |
| 4 | Andrea Kimi AntonelliMercedes | +5.581 | 5 |
| 5 | Oscar PiastriMcLaren | +10.185 | 4 |
| 6 | Max VerstappenRed Bull Racing | +10.529 | 3 |
| 7 | Lewis HamiltonFerrari | +12.188 | 2 |
| 8 | Pierre GaslyAlpine | +42.510 | 1 |
| 9 | Gabriel BortoletoAudi | +44.437 | 0 |
| 10 | Arvid LindbladRacing Bulls | +44.971 | 0 |
| 11 | Liam LawsonRed Bull Racing | +47.471 | 0 |
| 12 | Franco ColapintoAlpine | +54.466 | 0 |
| 13 | Yuki TsunodaRacing Bulls | +56.483 | 0 |
| 14 | Esteban OconHaas F1 Team | +1:06.098 | 0 |
| 15 | Oliver BearmanHaas F1 Team | +1:06.588 | 0 |
| 16 | Alexander AlbonWilliams | +1:14.632 | 0 |
| 17 | Lance StrollAston Martin | +1:14.650 | 0 |
| 18 | Fernando AlonsoAston Martin | +1:15.284 | 0 |
| 19 | Valtteri BottasCadillac | Lapped | 0 |
| 20 | Carlos SainzWilliams | Lapped | 0 |
| 21 | Sergio PérezCadillac | Lapped | 0 |
| AUS | Nico HülkenbergAudi | Lapped | 0 |
Quelle: Jolpica · Runde 12
